Preisliste
A-Saison
B-Saison
Mittsommer- &
Pori Jazz
Große Ferienhäuser 1-3
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
1 Tag | 900 | 700 | 1800 |
2 Tage | 900 | 700 | 1800 |
3 Tage | 1090 | 820 | 1800 |
4 Tage | 1280 | 940 | 1990 |
5 Tage | 1470 | 1060 | 2180 |
6 Tage | 1660 | 1180 | 2370 |
7 Tage | 1660 | 1180 | 2370 |
Endreinigung | 140 | 140 | 140 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Ferienhäuser 4-6 &
Strand Ferienhaus 7
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
1 Tag | 600 | 460 | 1150 |
2 Tage | 600 | 460 | 1150 |
3 Tage | 725 | 540 | 1150 |
4 Tage | 850 | 620 | 1275 |
5 Tage | 975 | 700 | 1400 |
6 Tage | 1100 | 780 | 1525 |
7 Tage | 1100 | 780 | 1525 |
Endreinigung | 110 | 110 | 110 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Sauna A
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
1 Tag | 240 | 240 | 420 |
2 Tage | 240 | 240 | 420 |
3 Tage | 360 | 320 | 420 |
4 Tage | 480 | 400 | 540 |
5 Tage | 600 | 480 | 660 |
6 Tage | 720 | 540 | 780 |
7 Tage | 720 | 540 | 780 |
Endreinigung | 30 | 30 | 30 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Sauna B
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
Saunaabend | 440 | 440 | Nicht verfügbar |
1 Tag | 440 | 440 | 1150 |
2 Tage | 440 | 440 | 1150 |
3 Tage | 560 | 520 | 1150 |
4 Tage | 680 | 600 | 1275 |
5 Tage | 800 | 680 | 1400 |
6 Tage | 920 | 740 | 1525 |
7 Tage | 920 | 740 | 1525 |
Endreinigung | 110 | 110 | 110 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Sauna C
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
Saunaabend | 340 | 340 | Nicht verfügbar |
1 Tag | 340 | 340 | 750 |
2 Tage | 340 | 340 | 750 |
3 Tage | 460 | 420 | 750 |
4 Tage | 580 | 500 | 830 |
5 Tage | 700 | 580 | 910 |
6 Tage | 820 | 640 | 990 |
7 Tage | 820 | 640 | 990 |
Endreinigung | 60 | 60 | 60 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Hot Tubs
Preisliste | Großer Hot Tub (Ferienhäuser 1-6 & Sauna B & Sauna C) | Kleiner Hot Tub (Sauna A) |
---|---|---|
1. Tag | 150 | 75 |
2. Tag | 50 | 50 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Als Zusatzservice
Als Zusatzservice | All accommodation options |
---|---|
Bettwäsche+Handtuch pro Person | 20 |
Tier pro Aufenthalt | 40 |
Endreinigung | Siehe Unterkunftspreisliste |
Außenbordmotorverleih (5 PS) | 1. Tag 50, folgender Tag 20 |
Frühstück | Ab 10 |
Verpflegung | Angebot anfordern |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 8.1.12025. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.