A-Sesong 15.5.-30.8. | Ferienhaus, gros | Ferienhaus, klein | Sauna B, gros | Sauna C, neu | Sauna A, klein | Konferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Pori Jazz | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 700 | 400 | 1 000 |
1 abend | 400 | 350 | ||||
Woche | 1 470 | 950 | 950 | 630 | 500 | |
Wochenende (F-S) | 800 | 530 | 530 | 350 | 200 | 600 |
2 tage | 630 | 420 | 420 | 300 | 200 | 600 |
Extra tage | 210 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 |
Reinigung | 100 | 80 | 80 | 40 | 20 | 100 |
B-sesong | Ferienhaus, gros | Ferienhaus, klein | Sauna B, gros | Sauna C, neu | Sauna A, klein | Konferenz |
Woche | 950 | 630 | 630 | 500 | 400 | |
Wochenende (F-S) | 630 | 420 | 420 | 260 | 200 | 600 |
2 tage | 525 | 350 | 350 | 260 | 200 | 600 |
Extra tage | 150 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 |
Reinigung | 100 | 80 | 80 | 40 | 20 | 100 |
Die Mehrwertsteuer (MOMS) ist in den Euro (€) Preisen enthalten.