A Saison
24.4. – 23.9.2023, Neujahr Woche (26.12.2022 – 8.1.2023)
B Saison
andere Zeite
Spezialpreise
Mittsommer Woche (18. – 25.6.2023), Pori Jazz Woche (9. – 16.7.2023)
A Saison | Ferienhaus gross, 1 - 3 | Ferienhaus klein, 4 - 6 | Sauna B, gross | Sauna C | Sauna A, klein | Strandvilla 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Abend | 450 | 350 | ||||
1 Woche | 1660 | 1100 | 1100 | 720 | 720 | 1210 |
2 Tage | 900 | 600 | 600 | 400 | 240 | 660 |
Extra Tage | 190 | 125 | 125 | 80 | 120 | 140 |
Reinigung | 140 | 110 | 110 | 60 | 30 | 110 |
B Saison | Ferienhaus gross | Ferienhaus klein | Sauna B, gross | Sauna C | Sauna A, klein | Strandvilla 7 |
1 Woche | 1180 | 780 | 780 | 720 | 720 | 820 |
2 Tage | 700 | 460 | 460 | 400 | 240 | 500 |
Extra Tage | 120 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 |
Reinigung | 140 | 110 | 110 | 60 | 30 | 110 |
Die Mehrwertsteuer (MOMS) ist in den Euro (€) Preisen enthalten.