A Saison
30.4.-29.8, Neujahr, Mittsommer Woche
B Saison
andere Zeite
Spezialpreise
Pori Jazz Woche
A Saison | Ferienhaus, gros | Ferienhaus, klein | Sauna B, gros | Sauna C, neu | Sauna A, klein | Konferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Abend | 400 | 350 | ||||
Woche | 1550 | 1050 | 950 | 650 | 500 | |
Wochenende (F-S) | 850 | 550 | 530 | 350 | 200 | 600 |
2 Tage | 700 | 450 | 420 | 300 | 200 | 600 |
Extra Tage | 200 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 |
Reinigung | 100 | 80 | 80 | 40 | 20 | 100 |
B Saison | Ferienhaus, gros | Ferienhaus, klein | Sauna B, gros | Sauna C, neu | Sauna A, klein | Konferenz |
Woche | 1050 | 710 | 630 | 550 | 400 | |
Wochenende (F-S) | 650 | 430 | 420 | 300 | 200 | 600 |
2 Tage | 550 | 380 | 350 | 300 | 200 | 600 |
Extra Tage | 150 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 |
Reinigung | 100 | 80 | 80 | 40 | 20 | 100 |
Die Mehrwertsteuer (MOMS) ist in den Euro (€) Preisen enthalten.